DAFTAR OBAT WAJIB APOTIK (OWA)
Label:
Farmasis
Silahkan Klik di bawahDAFTAR OBAT WAJIB APOTIK (OWA)
athlete’s foot |
Sarcoptis scabei |
Scabies |
No | Reaksi Obat yg Merugikan (ROM) | Ya | Tidak | Tidak Tahu |
01 | Apakah ada laporan yang jelas tentang ROM tsb pada waktu lampau ? | +1 | 0 | 0 |
02 | Apakah ROM terjadi stelah pemberian obat yang dicurigai sbg penyebab ter-jadinya ROM ? | +2 | -1 | 0 |
03 | Apakah ROM berkurang ketika obat dihentikan atau ketika diberi obat antagonis | +1 | 0 | 0 |
04 | Apakah ROM timbul lagi ketika obat tsb diberikan lagi ? | +2 | -1 | 0 |
05 | Adakah alternatif lain penyebab ROM pada pasien tersebut ? | -1 | +2 | 0 |
06 | Apakah ROM juga timbul ketika diberikan plasebo ? | -1 | +1 | 0 |
07 | Apakah Obat berada pada konsentrasi toksis dalam darah ? | +1 | 0 | 0 |
08 | Apakah ROM meningkat ketika dosis ditingkatkan atau berkurang ketika dosis diturunkan ? | +1 | 0 | 0 |
09 | Apakah pasien pernah mengalami ROM yang sama di waktu lampau ketika obat yang sama atau turunannya diberikan ? | +1 | 0 | 0 |
10 | Apakah diagnosis ROM tersebut didukung oleh bukti yang obyektif ? | +1 | 0 | 0 |
JUMLAH TOTAL SCORE |
Hasil Score | Tingkat Kejadian ROM |
1 – 3 | Possible (Kemungkinan terjadi ROM) |
4 – 8 | Probable (Kemungkinan Besar terjadi ROM) |
9 – 13 | Definite (Pasti terjadi ROM) |